Namaska vremena za 09. januar 2026
Zora
05:57
Izl. sunca
07:39
Podne
12:15
Ikindija
14:19
Aksam
16:40
Jacija
18:10
januar 2026
Datum
Dan
Takvim
Napomene
Zora
Sabah
(U dzamiji)
Izl.Sun.
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija
1 če 12 05:57 06:50 07:40 12:11 14:12 16:32 18:03
2 pe 13 Džuma 05:57 06:50 07:40 12:12 14:12 16:33 18:04
3 su 14 05:57 06:50 07:40 12:12 14:13 16:34 18:05
4 ne 15 05:57 06:50 07:40 12:13 14:14 16:35 18:06
5 po 16 05:57 06:50 07:40 12:13 14:15 16:36 18:06
6 ut 17 05:57 06:50 07:40 12:13 14:16 16:37 18:07
7 sr 18 05:57 06:50 07:39 12:14 14:17 16:38 18:08
8 če 19 05:57 06:50 07:39 12:14 14:18 16:39 18:09
9 pe 20 Džuma 05:57 06:50 07:39 12:15 14:19 16:40 18:10
10 su 21 05:57 06:50 07:39 12:15 14:20 16:42 18:11
11 ne 22 05:57 06:50 07:38 12:16 14:21 16:43 18:12
12 po 23 05:56 06:50 07:38 12:16 14:22 16:44 18:13
13 ut 24 05:56 06:50 07:37 12:16 14:23 16:45 18:15
14 sr 25 05:56 06:50 07:37 12:17 14:24 16:47 18:16
15 če 26 05:55 06:50 07:36 12:17 14:26 16:48 18:17
16 pe 27 Džuma 05:55 06:50 07:35 12:17 14:27 16:49 18:18
17 su 28 05:54 06:50 07:35 12:18 14:28 16:51 18:19
18 ne 29 05:54 06:50 07:34 12:18 14:29 16:52 18:20
19 po 30 05:53 06:50 07:33 12:18 14:30 16:53 18:21
20 ut 1 05:53 06:50 07:33 12:19 14:31 16:55 18:23
21 sr 2 05:52 06:50 07:32 12:19 14:33 16:56 18:24
22 če 3 05:52 06:50 07:31 12:19 14:34 16:58 18:25
23 pe 4 Džuma 05:51 06:40 07:30 12:19 14:35 16:59 18:26
24 su 5 05:50 06:40 07:29 12:20 14:36 17:00 18:27
25 ne 6 05:49 06:40 07:28 12:20 14:37 17:02 18:29
26 po 7 05:49 06:40 07:27 12:20 14:39 17:03 18:30
27 ut 8 05:48 06:40 07:26 12:20 14:40 17:05 18:31
28 sr 9 05:47 06:40 07:25 12:21 14:41 17:06 18:33
29 če 10 05:46 06:40 07:24 12:21 14:42 17:08 18:34
30 pe 11 Džuma 05:45 06:40 07:23 12:21 14:44 17:09 18:35
31 su 12 05:44 06:40 07:21 12:21 14:45 17:11 18:36
TOP