Namaska vremena za 23. novembar 2025
Zora
05:35
Izl. sunca
07:18
Podne
11:59
Ikindija
14:07
Aksam
16:30
Jacija
18:01
novembar 2025
Datum
Dan
Takvim
Napomene
Zora
Sabah
(U dzamiji)
Izl.Sun.
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija
1 su 10 05:07 06:00 06:45 11:56 14:28 16:58 18:24
2 ne 11 05:09 06:00 06:47 11:56 14:27 16:56 18:22
3 po 12 05:10 06:00 06:48 11:56 14:26 16:55 18:21
4 ut 13 05:11 06:00 06:50 11:56 14:25 16:53 18:19
5 sr 14 05:13 06:10 06:51 11:56 14:24 16:52 18:18
6 če 15 05:14 06:10 06:53 11:56 14:22 16:50 18:17
7 pe 16 Džuma 05:15 06:10 06:54 11:56 14:21 16:49 18:16
8 su 17 05:17 06:10 06:56 11:57 14:20 16:47 18:14
9 ne 18 05:18 06:10 06:57 11:57 14:19 16:46 18:13
10 po 19 05:19 06:10 06:59 11:57 14:18 16:45 18:12
11 ut 20 05:21 06:10 07:00 11:57 14:17 16:43 18:11
12 sr 21 05:22 06:20 07:02 11:57 14:16 16:42 18:10
13 če 22 05:23 06:20 07:03 11:57 14:15 16:41 18:09
14 pe 23 Džuma 05:24 06:20 07:05 11:57 14:14 16:40 18:08
15 su 24 05:26 06:20 07:06 11:57 14:13 16:38 18:07
16 ne 25 05:27 06:20 07:08 11:58 14:12 16:37 18:06
17 po 26 05:28 06:20 07:09 11:58 14:11 16:36 18:05
18 ut 27 05:29 06:30 07:11 11:58 14:11 16:35 18:04
19 sr 28 05:31 06:30 07:12 11:58 14:10 16:34 18:04
20 če 29 05:32 06:30 07:14 11:58 14:09 16:33 18:03
21 pe 30 Džuma 05:33 06:30 07:15 11:59 14:08 16:32 18:02
22 su 1 05:34 06:30 07:17 11:59 14:08 16:31 18:01
23 ne 2 05:35 06:30 07:18 11:59 14:07 16:30 18:01
24 po 3 05:37 06:30 07:19 11:59 14:06 16:29 18:00
25 ut 4 05:38 06:40 07:21 12:00 14:06 16:29 17:59
26 sr 5 05:39 06:40 07:22 12:00 14:05 16:28 17:59
27 če 6 05:40 06:40 07:23 12:00 14:05 16:27 17:58
28 pe 7 Džuma 05:41 06:40 07:25 12:01 14:04 16:27 17:58
29 su 8 05:42 06:40 07:26 12:01 14:04 16:26 17:58
30 ne 9 05:43 06:40 07:27 12:01 14:03 16:25 17:57
TOP